<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veroli</title>
	<atom:link href="http://www.veroli.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veroli.no</link>
	<description>Leie hus i Italia? Vi gir ferietips til din neste Italiaferie!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Giroen 2012 med målgang i Frosinone</title>
		<link>http://www.veroli.no/sykkel/giro-ditalia-sykkel/giroen-2012-med-malgang-i-frosinone/</link>
		<comments>http://www.veroli.no/sykkel/giro-ditalia-sykkel/giroen-2012-med-malgang-i-frosinone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Thor Hushovd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veroli.no/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Mandag 14. april ruller syklistene i Giro d&#8217;Italia inn mot en forrykende avslutning av niende etappe. Etappen er flat og man kan vente en massespurt i høy fart. Målgang er bare noen kilometer fra huset i Veroli. Etappen på 175 &#8230; <a href="http://www.veroli.no/sykkel/giro-ditalia-sykkel/giroen-2012-med-malgang-i-frosinone/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mandag 14. april ruller syklistene i Giro d&#8217;Italia inn mot en forrykende avslutning av niende etappe. Etappen er flat og man kan vente en massespurt i høy fart. Målgang er bare noen kilometer fra huset i Veroli. </strong></p>
<p><img alt="" src="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_planimetria_09.jpg" title="Løypekart 9. etappe" class="alignnone" width="620" height="595" /></p>
<p>Etappen på 175 km går fra innlandet sør for Napoli og følger dalen nordover mot Frosinone. Den er ideell for spurtlagene som Thor Hushovds BMC. Kan vi se en norsk etappeseier?</p>
<p><img alt="" src="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_altimetria_09.jpg" title="Løypeprofil 9. etappe i giroen 2012" class="alignleft" width="615" height="435" /></p>
<p>Herning er startby for Giro d&#8217;Italia i år. Det skal kjøres to flate etapper i Danmark før rittet fortsetter på de italienske landeveiene. Rittet starter 5. mai og avsluttes i Milano 27. mai. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veroli.no/sykkel/giro-ditalia-sykkel/giroen-2012-med-malgang-i-frosinone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisebrev fra en super uke i Veroli</title>
		<link>http://www.veroli.no/ukategorisert/reisebrev-fra-en-super-uke-i-veroli/</link>
		<comments>http://www.veroli.no/ukategorisert/reisebrev-fra-en-super-uke-i-veroli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 21:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoivik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sykkel]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>
		<category><![CDATA[Landeveissykkel]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veroli.no/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Årets første reisebrev fra Veroli er klart. Maria og venner har syklet på kryss og tvers i områdene rundt Veroli. De har forsøkt seg på gamle Giro-etapper, syklet til alpinanlegg høyt oppe i snøgrensen og funnet flotte små spisesteder på &#8230; <a href="http://www.veroli.no/ukategorisert/reisebrev-fra-en-super-uke-i-veroli/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.veroli.no/ukategorisert/reisebrev-fra-en-super-uke-i-veroli/attachment/maria-pa-toppen-av-fjellet-med-sykkel/" rel="attachment wp-att-546"><img src="http://www.veroli.no/wp-content/uploads/2011/05/Maria-på-toppen-av-fjellet-med-sykkel-466x350.jpg" alt="Maria på toppen" title="Maria på toppen av fjellet med sykkel" width="466" height="350" class="aligncenter size-medium wp-image-546" /></a><br />
Årets første reisebrev fra Veroli er klart. Maria og venner har syklet på kryss og tvers i områdene rundt Veroli. De har forsøkt seg på gamle Giro-etapper, syklet til alpinanlegg høyt oppe i snøgrensen og funnet flotte små spisesteder på veien. Om du vurderer å dra til Italia for å sykle landeveissykkel er dette reisebrevet pensum! </p>
<p>Maria har gjort noen betraktninger om hvordan det er å reise som aktiv sykkelturist, inkludert et møte med det italienske Caribinieri. Hele innlegget ligger i <a href="http://www.veroli.no/gjestebok/reisebrev-fra-en-super-uke-i-veroli/">gjesteboken</a>. God lesning!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veroli.no/ukategorisert/reisebrev-fra-en-super-uke-i-veroli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro-etappe med målgang nær Veroli</title>
		<link>http://www.veroli.no/sykkel/giro-ditalia-sykkel/giro-etappe-med-malgang-n%c3%a6r-veroli/</link>
		<comments>http://www.veroli.no/sykkel/giro-ditalia-sykkel/giro-etappe-med-malgang-n%c3%a6r-veroli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Catino]]></category>
		<category><![CDATA[Fiuggi Terme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veroli.no/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Den skjette etappen av Giro d&#8217;Italia 2011 har målgang i Fiuggi Terme mindre enn tre mil fra huset i Veroli. Dette kan være en ypperlig mulighet til å se etapperittet på nært hold. Torsdag 12. mai starter den 195 km &#8230; <a href="http://www.veroli.no/sykkel/giro-ditalia-sykkel/giro-etappe-med-malgang-n%c3%a6r-veroli/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den skjette etappen av Giro d&#8217;Italia 2011 har målgang i Fiuggi Terme mindre enn tre mil fra huset i Veroli. Dette kan være en ypperlig mulighet til å se etapperittet på nært hold.</strong><br />
<a href="http://www.veroli.no/sykkel/giro-ditalia-sykkel/giro-etappe-med-malgang-n%c3%a6r-veroli/attachment/2011-girod-italiamap/" rel="attachment wp-att-520"><img src="http://www.veroli.no/wp-content/uploads/2011/02/2011-Girod-ItaliaMap-466x350.jpg" alt="Kart over Giro d&#039;Italia 2011" title="Kart over Giro d&#039;Italia 2011" width="466" height="350" class="aligncenter size-medium wp-image-520" /></a></p>
<p>Torsdag 12. mai starter den 195 km lange etappen fra Oriveto til Fiuggi Terme. Dette er en kupert etappe som kan gi mange brudd. Etappen flater ut ved målgang så man kan vente seg en rask og spennende avslutning. Rytterene er ventet i mål rundt 17-tiden på ettermiddagen.<br />
<a href="http://www.veroli.no/sykkel/giro-ditalia-sykkel/giro-etappe-med-malgang-n%c3%a6r-veroli/attachment/l%c3%b8ypeprofil-etappe-6-i-giro-ditalia-2011/" rel="attachment wp-att-523"><img src="http://www.veroli.no/wp-content/uploads/2011/02/Løypeprofil-etappe-6-i-Giro-dItalia-2011-600x343.jpg" alt="Løypeprofil etappe 6 i Giro d&#039;Italia 2011" title="Løypeprofil etappe 6 i Giro d&#039;Italia 2011" width="600" height="343" class="aligncenter size-medium wp-image-523" /></a></p>
<p>Tettstedet er også utgangspunktet for klatreløypen opp til alpinanlegget på Campo Catino. Vi har lagt ut en egen <a href="http://www.veroli.no/aktiviteter/tur-og-trening/sykkel-en-skikkelig-hardtur-81km/">resiebeskrivelse til bakken med sine 1500 høydemetere</a>. </p>
<p>Italia rundt er et tre-ukers etapperitt på sykkel. Det arrangeres i mai og utgjør sammen med Tour de France og Vuelta a España Grand Tours. Sammen med Tour de France og VM utgjør Giro d&#8217;Italia Triple Crown of Cycling. Rittet regnes for å være den tøffeste av de tre Grand Tour fordi stigningene i Giroen vanligvis er brattere og lengre enn stigningene i Tour de France og Vuelta a España. </p>
<p>Italia rundt arrangeres i år for 94. gang.</p>
<p>Slik kommer du til Fiuggi<br />
<iframe width="600" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.no/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=Veroli,+Italia&amp;daddr=Fiuggi,+Italia&amp;geocode=FaQlfAIdPLvMACmZ2a5_h1YlEzHQxTmymk8JBA%3BFYDEfQIdUsXJAClPw2cDdfUvEzGwwjmymk8JBA&amp;hl=no&amp;mra=ls&amp;sll=41.694964,13.383759&amp;sspn=0.251231,0.617294&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.743652,13.321609&amp;spn=0.179315,0.411987&amp;z=11&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.no/maps?f=d&amp;source=embed&amp;saddr=Veroli,+Italia&amp;daddr=Fiuggi,+Italia&amp;geocode=FaQlfAIdPLvMACmZ2a5_h1YlEzHQxTmymk8JBA%3BFYDEfQIdUsXJAClPw2cDdfUvEzGwwjmymk8JBA&amp;hl=no&amp;mra=ls&amp;sll=41.694964,13.383759&amp;sspn=0.251231,0.617294&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.743652,13.321609&amp;spn=0.179315,0.411987&amp;z=11" style="color:#0000FF;text-align:left">Vis større kart</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veroli.no/sykkel/giro-ditalia-sykkel/giro-etappe-med-malgang-n%c3%a6r-veroli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair med Roma-kampanje</title>
		<link>http://www.veroli.no/flybilletter/ryanair-med-roma-kampanje/</link>
		<comments>http://www.veroli.no/flybilletter/ryanair-med-roma-kampanje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flybilletter]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veroli.no/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Fly fra Rygge til Roma Ciampino for 169 kroner? Siste flykampanje fra Ryanair kommer med store løfter om lave priser. Er du fleksibel på reisedager og har mage til å føye deg etter det irske flyselskapets relativt rigide vilkår, er &#8230; <a href="http://www.veroli.no/flybilletter/ryanair-med-roma-kampanje/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fly fra Rygge til Roma Ciampino for 169 kroner? <a href="http://www.ryanair.com/no/billige-flyreiser-oslo-rygge-norge-roma-ciampino-italia">Siste flykampanje fra Ryanair</a> kommer med store løfter om lave priser. </strong><br />
<a href="http://www.veroli.no/flybilletter/ryanair-med-roma-kampanje/attachment/ciampino_big/" rel="attachment wp-att-512"><img src="http://www.veroli.no/wp-content/uploads/2011/02/Ciampino_big-364x350.gif" alt="Ciampino flyplass ligger sør for Roma" title="Ciampino Airport" width="364" height="350" class="alignleft size-medium wp-image-512" /></a></p>
<p>Er du fleksibel på reisedager og har mage til å føye deg etter det irske flyselskapets relativt rigide vilkår, er dette et godt tilbud. Kampanjen går denne uken med reisedato fram til 30. april 2011.</p>
<p>Om du heller foretrekker noen av de norske aktørene har <a href="http://www.norwegian.no/fly/lavpris/?D_City=OSLALL&#038;A_City=FCO&#038;D_Day=01&#038;D_Month=201104&#038;R_Day=01&#038;R_Month=201105&#038;AgreementCodeFK=-1&#038;CurrencyCode=NOK&#038;rnd=41565">Norwegian</a> ennå gode priser på utreise i mars og april med tre reisedager under 500 kroner. </p>
<p>Ryanair flyr til Ciampino som i tillegg til å være Romas minste flyplass også er den som ligger nærmest Veroli. Flyplassen ligger rett ved A1 retning Napoli. Man slipper trafikkorkene på Romas Store ringvei, så den totale reisetiden ofte oppleves kortere. God prisjakt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veroli.no/flybilletter/ryanair-med-roma-kampanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistguide på mobilen</title>
		<link>http://www.veroli.no/turist/turistguide-pa-mobilen/</link>
		<comments>http://www.veroli.no/turist/turistguide-pa-mobilen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turist]]></category>
		<category><![CDATA[Filmcards]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseguide]]></category>
		<category><![CDATA[videoguide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veroli.no/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Det finnes mange reiseguider man kan laste ned til mobilen når man er i Italia. Felles for de fleste er at de koster penger, mangler vesentlige funksjoner og trekker masse datatrafikk i roaming. Likevel blir vi begeistret og sjarmert. Filmcards &#8230; <a href="http://www.veroli.no/turist/turistguide-pa-mobilen/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.veroli.no/turist/turistguide-pa-mobilen/attachment/img_23043/" rel="attachment wp-att-502"><img src="http://www.veroli.no/wp-content/uploads/2011/01/IMG_23043-150x150.png" alt="Filmcards Assisi" title="Filmcards Assisi" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-502" /></a>Det finnes mange reiseguider man kan laste ned til mobilen når man er i Italia. Felles for de fleste er at de koster penger, mangler vesentlige funksjoner og trekker masse datatrafikk i roaming. Likevel blir vi begeistret og sjarmert. </p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/it/app/pompei/id339147826?mt=8">Filmcards </a> på iPhone er en av flere slike applikasjoner. Du reiser rundt og lokasjonstekonolgi knytter deg opp til nyttig info om der du er. På italiensk. Det som skiller Filmcards fra mange andre applikasjoner er at de er relativt gode i regionene rundt Veroli. Men det er ingen grunn til å bruke 21 kr hos iTunes, reise til Italia og ende opp med dataregning stivere enn flybilletten. Filmcards-videoene ligger også på YouTube. Som for eksempel denne om Veroli:</p>
<p><iframe width="584" height="438" src="http://www.youtube.com/embed/rrsvMqiHa0U?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vi skulle gjerne ta en systematisk gjennomgang av de viktigste reiseappene du bør vurdere, men applikasjonene utvikler seg og det er ikke sikkert det vi liker nå er det vi kan anbefale om et år. Uansett, disse kan være gode å ha med på reisen: </p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/no/app/rome-travel-guide-offline/id376694253?mt=8">Rome Travel Guide Offline</a> <em>21 kr.</em> Selve nøkkelen til hvorfor vi liker applikasjonen er implisitt i navnet. Last ned alt du trenger i forkant og unngå overaskende roamingregninger når du kommer hjem. <a href="http://itunes.apple.com/no/artist/mtrip-travel-guides/id377126417">Romaguiden til mTrip</a> (35 kr) kan trygt anbefales, eller <a href="http://itunes.apple.com/no/app/rome-wallpaper-city-guide/id346777525?mt=8">Wallpaper* sin Romaguide</a> om du skal nå hipsteren i deg</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/no/app/talking-italian-phrasebook/id301492552?mt=8">Talking Italian Phrasebook</a> <em>gratis</em> 500 ord med uttale uten omkostninger er en grei start. </p>
<p>Selvfølgelig finnes det et mylder av andre gode og mindre gode applikasjoner, ikke minst og på Android. Har du noen favoritter? Skriv en kommentar under!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veroli.no/turist/turistguide-pa-mobilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sen påske og pinse i år</title>
		<link>http://www.veroli.no/f%c3%b8r-avreise/sen-paske-og-pinse-i-ar/</link>
		<comments>http://www.veroli.no/f%c3%b8r-avreise/sen-paske-og-pinse-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Før avreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veroli.no/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[I den siste uken har bestilinger og forespørsler rundt fellesferien tatt seg betraktelig opp. Juli er snart fullbooket &#8211; beklager! Men samtidig har vi en sen pinse og påske i år. I skrivende stund er huset ledig i begge ferier. &#8230; <a href="http://www.veroli.no/f%c3%b8r-avreise/sen-paske-og-pinse-i-ar/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I den siste uken har bestilinger og forespørsler rundt fellesferien tatt seg betraktelig opp. Juli er snart fullbooket &#8211; beklager! </p>
<p><a href="http://www.veroli.no/f%c3%b8r-avreise/sen-paske-og-pinse-i-ar/attachment/paske-i-veroli/" rel="attachment wp-att-493"><img src="http://www.veroli.no/wp-content/uploads/2011/01/påske-i-Veroli-231x350.jpg" alt="Mirakelet i St. Erasmus-kirken i Veroli 1570" title="Påske i Veroli" width="231" height="350" class="alignright size-medium wp-image-493" /></a>Men samtidig har vi en sen pinse og påske i år. I skrivende stund er huset ledig i begge ferier. Påsken i Veroli er en spesiell tid med midnattsmesser, prosesjoner gjennom byen og masse god mat på menyen. Påskeprosjesjonen går fra San Lucio-kirken rett ved huset vårt, ned og forbi større og mindre kirker i byen &#8211; 14 i alt, til den ender opp nederst foran Procolo di Veroli. Spesielt markerer de mirkakelet i Veroli 1570 i St. Erasmus-kirken. </p>
<p><strong>Norske røde dager i april, mai og juni:</strong><br />
17. apr	palmesøndag<br />
21. apr	skjærtorsdag<br />
22. apr	langfredag<br />
24. apr	1. påskedag<br />
25. apr	2. påskedag<br />
1. mai	offentlig høytidsdag<br />
17. mai	grunnlovsdag<br />
2. jun	Kristi Himmelfartsdag<br />
12. jun	1. pinsedag<br />
13. jun	2. pinsedag</p>
<p>Se kalenderen vår for oppdatert liste over tilgjengelighet.<br />
<iframe src="http://www.google.com/calendar/embed?src=eage7bfl1i5fumnoslme2d57as%40group.calendar.google.com&#038;ctz=Europe/Oslo" style="border: 0" width="600" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veroli.no/f%c3%b8r-avreise/sen-paske-og-pinse-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veroli på Flickr</title>
		<link>http://www.veroli.no/bilder/veroli-pa-flickr/</link>
		<comments>http://www.veroli.no/bilder/veroli-pa-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 19:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veroli.no/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Vi liker danieleesposito sine bilder på Flickr og vi vil gjerne dele dette fra San Lucio i Veroli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2162/2485514273_d89d70b877_z.jpg?zz=1" class="alignnone" width="425" height="640" /><br />
Vi liker <a href="http://www.flickr.com/photos/danieleesposito/">danieleesposito </a>sine bilder på Flickr og vi vil gjerne dele dette fra San Lucio i Veroli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veroli.no/bilder/veroli-pa-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fly til Roma for kr 199</title>
		<link>http://www.veroli.no/flybilletter/fly-til-roma-for-kr-199/</link>
		<comments>http://www.veroli.no/flybilletter/fly-til-roma-for-kr-199/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flybilletter]]></category>
		<category><![CDATA[billige flybilletter]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veroli.no/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian kjører priskampanje som kan lokke Romareisende. Denne ukens prisdumping er strekningen Gardemoen &#8211; Fiumicino. Er du rask kan du få turen ned under 200 kroner. I følge lavpriskalenderen kan du reise til Roma på tirsdager til 199 fram til &#8230; <a href="http://www.veroli.no/flybilletter/fly-til-roma-for-kr-199/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norwegian kjører priskampanje som kan lokke Romareisende. Denne ukens prisdumping er strekningen Gardemoen &#8211; Fiumicino. Er du rask kan du få turen ned under 200 kroner.</p>
<p><a href="http://www.veroli.no/flybilletter/fly-til-roma-for-kr-199/attachment/norwegian-lavpriskalender/" rel="attachment wp-att-481"><img src="http://www.veroli.no/wp-content/uploads/2010/08/Norwegian-lavpriskalender.jpg" alt="" title="Norwegian lavpriskalender" width="457" height="292" class="aligncenter size-full wp-image-481" /></a></p>
<p>I følge lavpriskalenderen kan du reise til Roma på tirsdager til 199 fram til slutten av oktober. I november betaler du 299 for å fly ned om du reiser på en søndag eller mandag. Høstferien er unntatt kampanjen naturlig nok, men man kan finne akseptable priser denne uken også. </p>
<p>God prisjakt! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veroli.no/flybilletter/fly-til-roma-for-kr-199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Påmeldingen til Roma Maraton 2011 nå åpen</title>
		<link>http://www.veroli.no/sport/pameldingen-til-roma-maraton-2011-na-apen/</link>
		<comments>http://www.veroli.no/sport/pameldingen-til-roma-maraton-2011-na-apen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veroli.no/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Påmeldingen til neste års Roma Maraton er nå åpnet. Melder du deg på innen 24. november er prisen €40. Det første skrittet tar du her: http://www.maratonadiroma.it/iscrizione.aspx Roma Maraton 2011 arrangeres 20. mars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://eternallycool.net/wp-content/uploads/2008/03/marathon-1.jpg" title="Roma Maraton" class="alignnone" width="640" height="430" /></p>
<p>Påmeldingen til neste års Roma Maraton er nå åpnet. Melder du deg på innen 24. november er prisen €40. Det første skrittet tar du her: http://www.maratonadiroma.it/iscrizione.aspx </p>
<p>Roma Maraton 2011 arrangeres 20. mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veroli.no/sport/pameldingen-til-roma-maraton-2011-na-apen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi har sykkelbag!</title>
		<link>http://www.veroli.no/veroli/vi-har-sykkelbag/</link>
		<comments>http://www.veroli.no/veroli/vi-har-sykkelbag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Veroli]]></category>
		<category><![CDATA[Sykkel]]></category>
		<category><![CDATA[sykkelbag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veroli.no/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Ønsker du å sykle på din Italiatur, men mangler sykkelbag? Vi har nå anskaffet egen bag til bruk for våre gjester! Scicon Aero Confort er en lett bag som kan benyttes av de fleste type sykler. Den har fire hjul &#8230; <a href="http://www.veroli.no/veroli/vi-har-sykkelbag/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ønsker du å sykle på din Italiatur, men mangler sykkelbag? Vi har nå anskaffet egen bag til bruk for våre gjester!</p>
<p>Scicon Aero Confort er en lett bag som kan benyttes av de fleste type sykler. Den har fire hjul under bagen og god plass til ekstra klær. </p>
<p><a href="http://www.veroli.no/veroli/vi-har-sykkelbag/attachment/scicon-aero-comfort/" rel="attachment wp-att-461"><img src="http://www.veroli.no/wp-content/uploads/2010/04/scicon-aero-comfort-368x350.jpg" alt="" title="Scicon Aero Comfort" width="368" height="350" class="aligncenter size-medium wp-image-461" /></a></p>
<p>Veroli ligger i et område som er ypperlig for sykling. Se også våre sider for tur og trening om du ønsker å lese mer. Les mer om sykkelbagen på <a href="http://www.sciconbags.com/aerocomfort.htm">produsentens nettsider</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veroli.no/veroli/vi-har-sykkelbag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

